Tabela opłat
Audyt, montaż, demontaż lub przedłużenie gwarancji - pełna lista usług
Na decyzję o inwestycji w tak strategiczny system, jak zapewnienie ciepła Tobie i Twojej rodzinie składa się wiele czynników – poza argumentem ceny za całość instalacji nie mniejszą wagę przywiązujemy do kompleksowych usług serwisowych i pogwarancyjnych – poniżej prezentujemy pełną listę usług wraz z cenami.
| Lp. | Zakres usługi | Koszt netto |
|---|---|---|
| 1. | Przegląd techniczny pompy ciepła RAKENTAA w uzgodnionym terminie lub Przegląd techniczny przedłużający gwarancję podstawową pompy ciepła | 600,00 zł |
| 2. | Nieuzasadnione wezwania serwisu technicznego (w okresie gwarancji) | 500,00 zł |
| 3. | Audyt przedinstalacyjny nieruchomości bez umowy na montaż instalacji pompy ciepła | 500,00 zł |
| 4. | Audyt przedinstalacyjny nieruchomości, po podpisaniu umowy na montaż instalacji pompy ciepła | w cenie instalacji |
| 5. | Przedłużenie gwarancji pompy ciepła RAKENTAA do 3 lat | 640,00 zł |
| 6. | Przedłużenie gwarancji pompy ciepła RAKENTAA do 4 lat | 1 120,00 zł |
| 7. | Przedłużenie gwarancji pompy ciepła RAKENTAA do 5 lat | 1 600,00 zł |
| 8. | Demontaż starego źródła ogrzewania – bez wyniesienia (z dojazdem) | 1 200,00 zł |
| 9. | Kontrola stanu anody magnezowej w zasobniku c.w.u. (z dojazdem) | 300,00 zł |
| 10. | Wymiana anody magnezowej w zasobniku c.w.u. (z dojazdem) | 400,00 zł |
| 11. | Demontaż starego źródła ogrzewania – z wyniesieniem na zewnątrz bez demontażu poszczególnych elementów (z dojazdem) | 1 700,00 zł |
| 12. | Demontaż starego źródła ogrzewania – z wyniesieniem i utylizacją + dokumenty (z dojazdem) | 2 500,00 zł |
| 13. | Podłączenie pompy ciepła jako dodatkowego źródła ciepła (z dojazdem) | 1 800,00 zł |
| 14. | Podłączenie cyrkulacji do zbiornika CWU lub CO – kocioł olejowy, gazowy, kominek z płaszczem wodnym (z dojazdem) | 5 500,00 zł |
| 15. | Podłączenie pompy ciepła z kolektorami słonecznymi (z dojazdem) | 2 500,00 zł |
| 16. | Odkamienianie/Płukanie instalacji hydraulicznej (z dojazdem) | 1 700,00 zł |
| 17. | Równoważenie hydrauliczne bez materiałów (z dojazdem) | 20 000,00 zł |
| 18. | Dodatkowy obieg CO bez materiałów (z dojazdem) | 4 500,00 zł |
| 19. | Koszt dojazdu bez uzasadnionej przyczyny | 300,00 zł |
